Tableau de Comparaison
Spécifications techniques et analyses de coûts
| Critères | Ring İplik | Open-End İplik | Vortex İplik |
|---|---|---|---|
| Technologie de filature | Broche et curseur | Rotor haute vitesse | Jet d'air (MVS) |
| Plage de Ne | Ne 20/1 - 80/1 | Ne 6/1 - 30/1 | Ne 20/1 - 60/1 |
| Résistance | ⭐⭐⭐⭐⭐ Très Haute | ⭐⭐⭐ Moyenne | ⭐⭐⭐⭐ Élevée |
| Régularité | ⭐⭐⭐⭐⭐ Maximale | ⭐⭐⭐ Moyenne | ⭐⭐⭐⭐⭐ Maximale |
| Pilosité | ⭐⭐⭐ Moyenne | ⭐⭐⭐⭐ Faible | ⭐⭐⭐⭐⭐ Minimale |
| Résistance au Boulochage | ⭐⭐⭐ Moyen | ⭐⭐⭐⭐ Bon | ⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent |
| Douceur / Toucher | ⭐⭐⭐⭐⭐ Excellente | ⭐⭐⭐ Moyenne | ⭐⭐⭐⭐ Bonne |
| Vitesse de Production | ⭐⭐⭐ Moyenne | ⭐⭐⭐⭐⭐ Maximale | ⭐⭐⭐⭐ Élevée |
| Coût | ⭐⭐⭐ Moyen | ⭐⭐⭐⭐⭐ Optimal | ⭐⭐⭐⭐ Bon |
| Applications Idéales | Chemises, t-shirts premium, denim | Serviettes, draps, denim | Activewear, t-shirts premium, draps |
Quel Fil Pour Votre Projet ?
Le choix du fil détermine directement la qualité du tissu.
Le choix entre Ring, Open-End et Vortex dépend du produit, de la qualité et du budget.