Tabela de Comparação
Especificações técnicas e análises de custo
| Critérios | Ring İplik | Open-End İplik | Vortex İplik |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | Fuso e cursor | Rotor alta velocidade | Jato de ar (MVS) |
| Faixa de Títulos | Ne 20/1 - 80/1 | Ne 6/1 - 30/1 | Ne 20/1 - 60/1 |
| Resistência | ⭐⭐⭐⭐⭐ Excelente | ⭐⭐⭐ Boa | ⭐⭐⭐⭐ Alta |
| Uniformidade | ⭐⭐⭐⭐ Muito Boa | ⭐⭐⭐ Boa | ⭐⭐⭐⭐⭐ Excelente |
| Pilosidade | ⭐⭐⭐ Média | ⭐⭐⭐⭐ Baixa | ⭐⭐⭐⭐⭐ Muito Baixa |
| Pilling | ⭐⭐⭐⭐ Bom | ⭐⭐⭐ Boa | ⭐⭐⭐⭐⭐ Excelente |
| Suavidade | ⭐⭐⭐⭐⭐ Excelente | ⭐⭐⭐ Média | ⭐⭐⭐⭐ Boa |
| Velocidade | ⭐⭐⭐ Média | ⭐⭐⭐⭐⭐ Muito Rápida | ⭐⭐⭐⭐ Alta |
| Custo | ⭐⭐⭐ Médio | ⭐⭐ Econômico | ⭐⭐⭐ Médio |
| Aplicações Ideais | Camisas, t-shirts premium, denim | Toalhas, lençóis, denim, workwear | Activewear, t-shirts premium, lençóis |
Qual Fio É Ideal Para Seu Projeto?
A escolha do fio determina a qualidade do tecido.
A escolha depende do produto, qualidade e orçamento.